Nombre del artículo: 3W 660nm LED Chip
Número de modelo: GP-3WDR-G42
Corriente de entrada: 700mA
Potencia: 3W
Voltaje de entrada: 2-2.4VDC
Tipo de paquete LED: Paquete LED de alta potencia de cobre
Marca de chips: Taiwan Epileds
Tamaño del chip: 42 * 42mil
Color: 650-660nm
| Planta | Fuente de radiación | Efecto sobre la fisiología vegetal |
|---|---|---|
| Mostaza india (Brassica juncea L.) Albahaca (Ocimum gratissimum L.) | Rojo (660 y 635 nm), LED con azul (460 nm) | Retraso en la transición de la planta a la floración en comparación con 460 nm + 635 nm combinación led |
| Repollo (Brassica olearacea var. capitata L.) | LED rojos (660 nm) | Aumento del contenido de antocianina |
| Lechuga de hoja de bebé (Lactuca sativa L. cv. Cruz Roja) | LED rojos (658 nm) | La concentración de fenólicos aumentó un 6% |
| Tomate (Lycopersicum esculentum L. cv. MomotaroNatsumi) | LED rojos (660 nm) | Aumento del rendimiento del tomate |
| Plantas de col rizada (Brassica olearacea L. cv Winterbor) | LED rojos (640 nm) (pretratamiento con lámpara fluorescente de luz blanca fría) | Luteína y clorofila a, b acumulación aumentó |
| Mostaza blanca (Sinapsis alba), Espinacas (Espinaca oleracea), Cebollas verdes (Allium cepa) | LED rojos (638 nm) con lámpara HPS (90 μmol m-2 S-1), PPF total (flujo fototécético de fotón) mantenido a 300 μmol m-2 S-1 | Aumento del contenido de vitamina C en mostaza, espinacas y cebollas verdes |
| Lechuga (Lactuca sativa), Cebollas verdes (Allium cepa L.) | LED rojos (638 nm) e iluminación natural | Reducción del contenido de nitratos |
| Lechuga verde de hoja de bebé (Lactuca sativa L.) | LED rojos (638 nm) (210 μmol m-2 S-1) con lámpara HPS (300 μmol m-2 S-1) | Fenólicos totales (28,5%), tocoferoles (33,5%), azúcares (52,5%) y capacidad antioxidante (14,5%) aumento, pero el contenido de vitamina C disminuyó |
| Hojas rojas, hojas verdes y lechugas de hoja verde claro (Lactuca sativa L.) | LED rojos (638 nm) (300 μmol m-2 S-1) con lámpara HPS (90 μmol m-2 S-1) | Concentración de nitrato en lechuga de hoja verde claro (12,5%) aumento pero disminución en rojo (56,2%) y verde (20,0%) lechuga de hoja |
| Hojas verdes 'Lolo Bionda' y hojas rojas 'Lola Rosa' lechugas (Lactuca sativa L.) | LED rojos (638 nm) (170 μmol m-2 S-1) con lámpara HPS (130 μmol m-2 S-1) | El contenido total de fenólicos y α-tocoferol aumentó |
| Pimiento dulce (Capsicum annuum L.) | LED rojos (660 nm) y lejanas (735 nm), PPF total mantenido a 300 μmol m-2 S- 1 | Adición de luz roja lejana aumentó la altura de la planta con una biomasa de tallo más alta |
| Lechuga de hoja roja 'Outeredgeous' (Lactuca sativa L.) | LEDs rojos (640 nm, 300 μmol m-2 S-1) y pedos (730 nm, 20 μmol m- 2 S-1). | La biomasa total aumentó la butantocianina y la capacidad antioxidante disminuyó |
| Lechuga de hoja roja 'Outeredgeous' (Lactuca sativa L.) | LED rojos (640 nm, 270 μmol m-2 S-1) con LED azules (440 nm, 30 μmol m-2 S-1) | El contenido de antocianina, el potencial antioxidante y el área total de las hojas aumentaron |
| Plándala de tomate 'Reiyo' | Rojo (660 nm) y azul (450 nm) en diferentes proporciones | Una mayor relación azul/rojo (1:0) causó una reducción en la longitud del tallo |
Nuestro gráfico de longitud de onda LED de 3W 660nm:

Dimensiones del paquete LED de 3W 660nm:

3W 660nm LED Imagen:

Especificaciones LED de 3W 660nm:

Aplicaciones de horticultura de crecimiento vegetal:

Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros directamente!
Etiqueta: Chip led de 3w 660nm, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, barato, cotización, hoja de datos, especificaciones, especificación












